Dienstag, 2. Dezember 2008
Wichtige Informationen per Mail zugekommen
Deshalb Mailfach checken und Umfrage beachten ;) Noch nen schönen Abend.
Sonntag, 30. November 2008
Training am Donnerstag verkürzt!
Das Training am 4.12. (Donnerstag!) ist nur von 15 Uhr bis 15:45 Uhr angesetzt. Bitte beeilt euch deswegen mit umziehen usw.!
Bitte Umfrage beachten!
Bitte Umfrage beachten!
Sonntag, 23. November 2008
Weihnachtsmarkt
Am Freitag steht die Eröffnung des Weihnachtsmarktes an. DIE AGC Ballstars werden sich sicherlich mal dort blicken lassen. Umfrage beachten!
Sonntag, 16. November 2008
Wahl der Teamfarbe
An der Sidebar läuft ne Umfrage zur Wahl unserer Teamfarbe. Falls eine andere noch zur Auswahl kommen soll, bitte in diesem Post per Kommentar erwähnen!
Scouting vom letzten Training
Team 1
Name Würfe FW Pt. Reb. off. Reb. def. AS STE TO BL EFF
Ronny 6/10 - 12 2 3 3 7 3 2 22
Pummel 0/2 - 0 1 0 0 2 8 0 -7
Sven 2/3 - 4 1 3 0 0 0 0 7
Fabi 7/9 - 14 1 1 1 6 1 0 20
Änna 0/1 - 0 0 0 0 0 0 0 -1
Lei 3/15 0/2 6 4 1 0 2 2 0 -3
Max 8/9 - 16 1 0 3 5 6 0 18
Don 2/2 - 4 1 1 1 4 3 0 8
Fight 4/9 - 8 0 1 0 5 2 0 7
Team 32/60 0/2 64 11 10 8 29 25 2 119
Team 2:
Name Würfe FW Pt. Reb. off. Reb. def. AS STE TO BL EFF
Daniel 2/6 0/2 4 1 6 0 3 4 0 4
Erich 2/3 0/2 4 1 1 0 1 1 0 3
Alex 0/0 - 0 0 1 0 4 10 0 -5
Mella 0/1 0/2 0 0 1 0 2 6 0 -6
Olla 1/1 - 2 3 1 1 2 7 0 2
Minh 1/3 - 2 0 1 1 4 2 0 4
Olli 0/2 - 0 0 0 0 0 2 0 -4
Aaron 1/3 - 2 0 1 1 0 2 0 0
Christian 4/10 - 8 0 4 2 6 10 0 4
Team 11/29 0/6 22 5 16 5 22 44 0 9
Name Würfe FW Pt. Reb. off. Reb. def. AS STE TO BL EFF
Ronny 6/10 - 12 2 3 3 7 3 2 22
Pummel 0/2 - 0 1 0 0 2 8 0 -7
Sven 2/3 - 4 1 3 0 0 0 0 7
Fabi 7/9 - 14 1 1 1 6 1 0 20
Änna 0/1 - 0 0 0 0 0 0 0 -1
Lei 3/15 0/2 6 4 1 0 2 2 0 -3
Max 8/9 - 16 1 0 3 5 6 0 18
Don 2/2 - 4 1 1 1 4 3 0 8
Fight 4/9 - 8 0 1 0 5 2 0 7
Team 32/60 0/2 64 11 10 8 29 25 2 119
Team 2:
Name Würfe FW Pt. Reb. off. Reb. def. AS STE TO BL EFF
Daniel 2/6 0/2 4 1 6 0 3 4 0 4
Erich 2/3 0/2 4 1 1 0 1 1 0 3
Alex 0/0 - 0 0 1 0 4 10 0 -5
Mella 0/1 0/2 0 0 1 0 2 6 0 -6
Olla 1/1 - 2 3 1 1 2 7 0 2
Minh 1/3 - 2 0 1 1 4 2 0 4
Olli 0/2 - 0 0 0 0 0 2 0 -4
Aaron 1/3 - 2 0 1 1 0 2 0 0
Christian 4/10 - 8 0 4 2 6 10 0 4
Team 11/29 0/6 22 5 16 5 22 44 0 9
Abonnieren
Posts (Atom)